|
||||||||||||||||||||||||||
投稿LIST [ 73 作品 ] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
作品名 | 作者 | 投稿日 | 閲覧数 | サイズ | 感想 | 得点 | ||||||||||||||||||||
涙 消える | 緋色彰弥 | 2012年06月14日(木) 10時23分43秒 | 1101 | 1k | 4 | 130 | ||||||||||||||||||||
くもり空 | 葉津京一 | 2012年06月13日(水) 16時57分23秒 | 1322 | 1k | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||
静けさの中で | ひまわり | 2012年06月13日(水) 02時51分30秒 | 1080 | 1k | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
古いレコードを聴いていた | 陽炎 | 2012年06月11日(月) 21時43分04秒 | 1187 | 2k | 6 | 150 | ||||||||||||||||||||
妄想少女 | 春矢トタン | 2012年06月08日(金) 00時22分38秒 | 1142 | 1k | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
Happy Wedding(仮題) | TAKE | 2012年06月06日(水) 13時42分50秒 | 1710 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
幻影の虹 | 葉津京一 | 2012年06月06日(水) 04時48分12秒 | 1101 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
今日が明日に変わる時 | 史裕 | 2012年06月05日(火) 13時47分45秒 | 1193 | 1k | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
雨上がりの公園と | 中村優太郎 | 2012年06月04日(月) 21時32分13秒 | 1099 | 1k | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||
近況報告 | 陽炎 | 2012年05月30日(水) 22時39分09秒 | 1274 | 3k | 10 | 150 | ||||||||||||||||||||
肩こり | 春矢トタン | 2012年05月30日(水) 00時26分32秒 | 1320 | 1k | 6 | 160 | ||||||||||||||||||||
障害者権 | 夜長叮叮 | 2012年05月28日(月) 22時41分27秒 | 1275 | 1k | 12 | 110 | ||||||||||||||||||||
東京26時 | ぢみへん | 2012年05月27日(日) 23時27分16秒 | 1128 | 1k | 4 | 130 | ||||||||||||||||||||
今宵の月のように、帰り道 | 中村優太郎 | 2012年05月21日(月) 00時00分52秒 | 1146 | 1k | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
この素晴らしき世界を | 史裕 | 2012年05月16日(水) 19時18分17秒 | 1111 | 1k | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
うなぎの恐怖 | ぢみへん | 2012年05月10日(木) 13時52分55秒 | 1156 | 1k | 5 | 120 | ||||||||||||||||||||
盲聾 | 辛抱しんちゃん | 2012年05月09日(水) 19時40分06秒 | 1146 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
ライアーワールド | TAKE | 2012年05月08日(火) 14時56分44秒 | 1837 | 1k | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||
ドレミの歌 | 雪深狼壱 | 2012年05月08日(火) 01時15分40秒 | 1148 | 1k | 7 | 140 | ||||||||||||||||||||
おめん | 小夜 | 2012年05月05日(土) 11時40分51秒 | 1205 | 1k | 7 | 140 | ||||||||||||||||||||
同情がほしい | Fnoon | 2012年05月02日(水) 20時55分05秒 | 1847 | 1k | 5 | 140 | ||||||||||||||||||||
理由 (長文) | 史裕 | 2012年05月02日(水) 12時54分19秒 | 1064 | 1k | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
傷だらけ | スコッティ | 2012年05月02日(水) 01時38分50秒 | 1026 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
君と僕の記 | 雪深狼壱 | 2012年04月27日(金) 18時08分41秒 | 986 | 1k | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
ずっと傍に居て | 小夜 | 2012年04月27日(金) 12時12分16秒 | 1061 | 1k | 7 | 160 | ||||||||||||||||||||
鉄の意志 | ゆうすけ | 2012年04月15日(日) 18時20分17秒 | 1245 | 1k | 12 | 320 | ||||||||||||||||||||
海辺に過去は聳える | 菜の花、たらの芽 | 2012年04月15日(日) 12時30分10秒 | 1035 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
大きな愛 | 雪深狼壱 | 2012年04月15日(日) 00時39分09秒 | 1059 | 1k | 8 | 110 | ||||||||||||||||||||
帰郷 | エンガワ | 2012年04月12日(木) 20時01分41秒 | 1054 | 1k | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||
ナンセンス | izaya | 2012年04月11日(水) 18時41分17秒 | 1544 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
『がんばらないで』 | ザイチ | 2012年04月08日(日) 22時00分41秒 | 1246 | 1k | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||
剥き出しの性(さが) | TAKE | 2012年04月08日(日) 13時27分10秒 | 1663 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
悪いか | 時乃 | 2012年04月06日(金) 21時25分02秒 | 1175 | 1k | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
春の雪、桜「俳句」 | 朝飯抜き | 2012年04月02日(月) 01時55分53秒 | 1329 | 1k | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
夜道 | 小夜 | 2012年04月01日(日) 13時35分50秒 | 1281 | 1k | 7 | 130 | ||||||||||||||||||||
バベルの塔 | TAKE | 2012年03月31日(土) 02時56分54秒 | 1769 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
M | こうすけ・ふぬん | 2012年03月26日(月) 22時54分09秒 | 1258 | 1k | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
街 | うんこ太郎 | 2012年03月25日(日) 09時12分28秒 | 1354 | 1k | 9 | 140 | ||||||||||||||||||||
歌 | TAKE | 2012年03月21日(水) 02時13分45秒 | 1670 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
なにしてるんだろう | 春矢トタン | 2012年03月21日(水) 01時13分20秒 | 1469 | 1k | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||
消しゴムがいない | Ai | 2012年03月18日(日) 14時59分53秒 | 1655 | 1k | 5 | 90 | ||||||||||||||||||||
おまえに | こうすけ・ふぬん | 2012年03月18日(日) 01時13分02秒 | 1298 | 1k | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
戻れるなら | 黒 | 2012年03月15日(木) 06時14分23秒 | 1244 | 1k | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
『旅立つ涙』 | ザイチ | 2012年03月14日(水) 07時13分11秒 | 1407 | 1k | 5 | 160 | ||||||||||||||||||||
バタフライ・エフェクト | TAKE | 2012年03月14日(水) 01時54分16秒 | 1786 | 1k | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
前 | こうすけ | 2012年03月11日(日) 03時35分24秒 | 1350 | 1k | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
詩集 | 空手道連盟 | 2012年03月06日(火) 13時31分14秒 | 1269 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
乞食のプライド | 史裕 | 2012年03月05日(月) 21時35分26秒 | 1257 | 1k | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
一行詩寄せ集め | こうすけ・ふぬん | 2012年02月29日(水) 23時32分27秒 | 1360 | 1k | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
『自営業』 | ザイチ | 2012年02月29日(水) 22時28分03秒 | 1289 | 1k | 6 | 210 | ||||||||||||||||||||
背に感じる重みは | 流月楓 | 2012年02月26日(日) 07時34分05秒 | 1416 | 2k | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||
レイン レイン レイン | 陽炎 | 2012年02月24日(金) 07時08分35秒 | 1249 | 1k | 8 | 90 | ||||||||||||||||||||
始まり | こうすけ・ふぬん | 2012年02月22日(水) 19時05分02秒 | 1185 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
『愛に会いに』 | ザイチ | 2012年02月21日(火) 21時07分22秒 | 1354 | 1k | 3 | 130 | ||||||||||||||||||||
花がうつくしいのは/花とおっさん | うんこ太郎 | 2012年02月21日(火) 12時54分36秒 | 1340 | 2k | 7 | 130 | ||||||||||||||||||||
また終わるために | 昼野 | 2012年02月15日(水) 18時51分21秒 | 1267 | 1k | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||
今度ね | Ai | 2012年02月10日(金) 14時18分04秒 | 1592 | 1k | 6 | 150 | ||||||||||||||||||||
考える人 | Ai | 2012年02月10日(金) 14時03分16秒 | 1587 | 1k | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
時間の流れ | しぐれ | 2012年02月05日(日) 21時11分36秒 | 1191 | 1k | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||
あたためますか | 陽炎 | 2012年02月03日(金) 04時57分30秒 | 1374 | 3k | 8 | 130 | ||||||||||||||||||||
夢題 | エンガワ | 2012年02月02日(木) 19時29分11秒 | 1265 | 1k | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||
スポットシャドー | 史裕 | 2012年01月31日(火) 23時22分04秒 | 1168 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
約束 | 石枯 | 2012年01月28日(土) 17時34分21秒 | 1208 | 1k | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
叩きつけても颯爽と | 小夜 | 2012年01月26日(木) 22時03分12秒 | 1195 | 1k | 6 | 120 | ||||||||||||||||||||
幻影の音 | ホワイト下村 | 2012年01月21日(土) 23時33分19秒 | 1153 | 1k | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
なんだかしらないけどこんな文章が出来た。 | こうすけ・ふぬん | 2012年01月11日(水) 18時42分45秒 | 1270 | 1k | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||
恋、もしくは愛のようなものの始まり | 史裕 | 2012年01月10日(火) 03時31分42秒 | 1226 | 1k | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
死にゆく夕べ | 陽炎 | 2012年01月08日(日) 16時25分41秒 | 1376 | 4k | 8 | 120 | ||||||||||||||||||||
冬空 | うんこ太郎 | 2012年01月04日(水) 13時27分56秒 | 1442 | 1k | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||
それでもワタシは | 天祐 | 2012年01月03日(火) 01時38分54秒 | 1304 | 1k | 5 | 110 | ||||||||||||||||||||
だれ | 久遠 | 2012年01月02日(月) 15時26分47秒 | 1262 | 1k | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||
in my casket | 青山カヲル | 2012年01月02日(月) 00時02分29秒 | 1245 | 1k | 4 | 70 | ||||||||||||||||||||
嫌なひと | 笹雪 | 2011年12月31日(土) 23時58分28秒 | 1280 | 1k | 1 | 40 |
【 作品 LIST 】 [1] [2] [3] [ALL] ( 1 - 73 / 73 ) |