|
||||||||||||||||||||||||||
投稿LIST [ 85 作品 ] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
作品名 | 作者 | 投稿日 | 閲覧数 | サイズ | 感想 | 得点 | ||||||||||||||||||||
短歌「ヒトリ」 | 紅月 セイル | 2011年04月04日(月) 09時47分01秒 | 1288 | 1k | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
青春 | ベティ | 2011年03月31日(木) 20時16分22秒 | 1307 | 1k | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
笑 | TAKE | 2011年03月29日(火) 21時37分18秒 | 1936 | 1k | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
未練 | 紅月 セイル | 2011年03月28日(月) 23時21分27秒 | 1443 | 1k | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||
カップラーメン短歌 | 緋原リツギ | 2011年03月28日(月) 20時14分12秒 | 1434 | 1k | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||
砂金 | 片桐秀和 | 2011年03月27日(日) 23時10分46秒 | 1799 | 1k | 10 | 320 | ||||||||||||||||||||
飴玉人生 | ABYSS. | 2011年03月27日(日) 16時08分02秒 | 1926 | 1k | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||
落し物 | OZ | 2011年03月26日(土) 10時18分07秒 | 2066 | 1k | 7 | 160 | ||||||||||||||||||||
『愛しいあの子が泣いている…』 | ザイチ | 2011年03月25日(金) 00時00分55秒 | 1357 | 1k | 6 | 150 | ||||||||||||||||||||
傷 | TAKE | 2011年03月24日(木) 15時26分56秒 | 1947 | 1k | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
歌 | 紅月 セイル | 2011年03月21日(月) 23時14分42秒 | 1445 | 1k | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||
アヤメ | 田中未来 | 2011年03月17日(木) 18時18分37秒 | 1203 | 1k | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
『光よ届け』 | ザイチ | 2011年03月17日(木) 03時23分46秒 | 1451 | 1k | 8 | 190 | ||||||||||||||||||||
『私の「心」はどこにありますか?』 | あねこすけ | 2011年03月16日(水) 14時21分54秒 | 1267 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
それから | みずの | 2011年03月15日(火) 17時33分32秒 | 1247 | 1k | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
ひな祭り | OZ | 2011年03月13日(日) 20時01分49秒 | 2025 | 1k | 6 | 170 | ||||||||||||||||||||
晴れた朝と洗濯物と | 陽炎 | 2011年03月11日(金) 21時26分22秒 | 1422 | 1k | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||
夕焼けヒコーキ | 田中未来 | 2011年03月09日(水) 19時08分51秒 | 1248 | 1k | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
末期症状 | スプートニク | 2011年03月06日(日) 13時03分21秒 | 1253 | 1k | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||
沈黙 | OZ | 2011年03月06日(日) 09時04分35秒 | 2075 | 1k | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||
冬唄 | 紅月 セイル | 2011年03月03日(木) 18時55分25秒 | 1405 | 1k | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
ラブソング | ゲルググ | 2011年03月01日(火) 23時30分44秒 | 1209 | 1k | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
日常 | TAKE | 2011年03月01日(火) 15時50分52秒 | 1771 | 1k | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
『この涙が あたたかさを失ってしまう前に』 | ザイチ | 2011年02月28日(月) 01時38分50秒 | 1223 | 1k | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||
君に花を・・・ | 葉月 | 2011年02月27日(日) 17時31分55秒 | 1140 | 1k | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||
あいつはまるで、転がる石のようだ、 | killin | 2011年02月26日(土) 17時01分54秒 | 1726 | 1k | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
からっぽの空 | 田中未来 | 2011年02月25日(金) 17時02分40秒 | 1250 | 1k | 6 | 90 | ||||||||||||||||||||
遠い音、近い音 (改稿) | OZ | 2011年02月23日(水) 03時36分31秒 | 2012 | 3k | 8 | 110 | ||||||||||||||||||||
あいつのこと | He | 2011年02月19日(土) 16時40分07秒 | 1714 | 1k | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
『カーソルでキス』 | ザイチ | 2011年02月19日(土) 01時34分29秒 | 1415 | 1k | 8 | 130 | ||||||||||||||||||||
とらわれし姫 | 紫苑 | 2011年02月18日(金) 22時53分57秒 | 1224 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
捨て猫と人 | 田中未来 | 2011年02月18日(金) 22時00分44秒 | 1379 | 1k | 5 | 120 | ||||||||||||||||||||
愛そのものの裸形 | 鈴村智一郎 | 2011年02月17日(木) 00時27分42秒 | 1586 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
結局失うことはない | 笹原咲倉 | 2011年02月15日(火) 15時19分37秒 | 1320 | 1k | 7 | 130 | ||||||||||||||||||||
つかのまの | 小夜 | 2011年02月15日(火) 11時21分57秒 | 1213 | 1k | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||
奇想曲 | 舞 | 2011年02月13日(日) 12時55分34秒 | 1296 | 1k | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||
星に叫んだ | 佐々木 唯 | 2011年02月13日(日) 04時08分10秒 | 1227 | 1k | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
ソロモン・グランディの威光 | えしき | 2011年02月12日(土) 22時48分11秒 | 1236 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
翼を忘れた君に捧ぐ | 緋色彰弥 | 2011年02月12日(土) 20時50分55秒 | 1160 | 1k | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||
友無き世界 | シエラ | 2011年02月10日(木) 19時02分06秒 | 1211 | 1k | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
救われない命とその後遺症について | 陽炎 | 2011年02月09日(水) 21時36分20秒 | 1326 | 2k | 8 | 150 | ||||||||||||||||||||
「ココロに針」ほか。 | 香咲ふう | 2011年02月09日(水) 21時11分11秒 | 1236 | 1k | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
Demon | ハジメシンパチ | 2011年02月05日(土) 21時30分36秒 | 1189 | 2k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
みぞれ | 心葉 | 2011年02月05日(土) 14時29分02秒 | 1265 | 1k | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
ヒトリ | 紅月 セイル | 2011年02月04日(金) 22時45分01秒 | 1438 | 1k | 5 | 110 | ||||||||||||||||||||
無題 | 清掃業者 | 2011年02月04日(金) 01時31分15秒 | 1167 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
「宇宙で待ってて」 | ディオスラーダ | 2011年02月04日(金) 00時59分21秒 | 1189 | 1k | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
ある男の覚書 | 新地 | 2011年01月30日(日) 01時23分14秒 | 1280 | 1k | 6 | 110 | ||||||||||||||||||||
無愛(自我ver) | 二代目 | 2011年01月27日(木) 21時34分10秒 | 1114 | 1k | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
知らないし君のオナニー | OZ | 2011年01月26日(水) 21時45分50秒 | 2176 | 2k | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||
にがおえ | 小夜 | 2011年01月26日(水) 10時51分02秒 | 1151 | 1k | 7 | 130 | ||||||||||||||||||||
シュレディンガーの猫箱 | ひより。 | 2011年01月21日(金) 16時19分17秒 | 1180 | 1k | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||
僕は世界を救わねばならない | 鈴村智一郎 | 2011年01月20日(木) 03時49分53秒 | 1317 | 1k | 4 | 90 | ||||||||||||||||||||
無題 | あいうえお | 2011年01月20日(木) 01時40分05秒 | 1119 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
進化 | TAKE | 2011年01月18日(火) 10時56分41秒 | 1660 | 1k | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
貴女の在り処 | 香咲ふう | 2011年01月17日(月) 21時45分00秒 | 1171 | 1k | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||
戦争の次の日 | ディーバ | 2011年01月16日(日) 01時50分58秒 | 1208 | 1k | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
あたたかいベットの中で | ディーバ | 2011年01月15日(土) 23時52分24秒 | 1181 | 1k | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
嘘の壁 | 石枯 | 2011年01月15日(土) 11時32分34秒 | 1148 | 1k | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
夢の先 | D.I | 2011年01月13日(木) 22時35分37秒 | 1494 | 1k | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
もし君が水死しようものなら | 鈴村智一郎 | 2011年01月13日(木) 21時54分13秒 | 1431 | 1k | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
◇ | ハズレ | 2011年01月12日(水) 17時55分54秒 | 1217 | 1k | 3 | 70 | ||||||||||||||||||||
僕がこの世界で生きてゆくための武器 | TAKE | 2011年01月11日(火) 11時02分03秒 | 1809 | 1k | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
生きるために死ぬのだ | 史裕 | 2011年01月10日(月) 12時23分46秒 | 1269 | 1k | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
夜がやってくる | 海好 | 2011年01月07日(金) 18時04分46秒 | 1233 | 1k | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
花が咲くまで | TAKE | 2011年01月07日(金) 03時13分24秒 | 1836 | 1k | 4 | 130 | ||||||||||||||||||||
ロンギヌスの告白 | 鈴村智一郎 | 2011年01月04日(火) 20時49分01秒 | 1504 | 1k | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||
分かっていたはずなのに。 | 葉月 | 2011年01月04日(火) 01時38分46秒 | 1274 | 1k | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
時間という迷宮 | 香咲ふう | 2011年01月03日(月) 21時21分46秒 | 1259 | 2k | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||
一片のマイウェイ | 流月楓 | 2010年12月31日(金) 09時01分16秒 | 1433 | 1k | 8 | 220 | ||||||||||||||||||||
ストロボ | みずの | 2010年12月30日(木) 01時11分30秒 | 1285 | 1k | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
重い想い | 大歳 籠 | 2010年12月29日(水) 23時16分52秒 | 1248 | 1k | 2 | 70 | ||||||||||||||||||||
無題 | 史裕 | 2010年12月29日(水) 05時50分17秒 | 1268 | 1k | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
「わかんねえよ」 | 香咲ふう | 2010年12月27日(月) 21時38分20秒 | 1252 | 1k | 4 | 80 | ||||||||||||||||||||
Cats & Dogs | TAKE | 2010年12月27日(月) 01時59分42秒 | 1808 | 1k | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
博愛的接吻と一掴みの花束 | スプートニク | 2010年12月25日(土) 22時32分43秒 | 1266 | 1k | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
『聖夜の問いかけ』 | ザイチ | 2010年12月24日(金) 20時13分30秒 | 1449 | 1k | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||
始まりの二人 | シエラ | 2010年12月22日(水) 22時00分46秒 | 1239 | 1k | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||
着ぐるみ強さ | 緋色彰弥 | 2010年12月21日(火) 11時59分03秒 | 1280 | 1k | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
逢ふ日 | 千坂葵 | 2010年12月21日(火) 00時13分48秒 | 1305 | 1k | 5 | 90 | ||||||||||||||||||||
わたしのあなたたちへ | 李都 | 2010年12月20日(月) 02時19分40秒 | 1315 | 2k | 7 | 180 | ||||||||||||||||||||
Message | 紅月 セイル | 2010年12月18日(土) 21時55分35秒 | 1476 | 1k | 6 | 160 | ||||||||||||||||||||
電車になりそう | リトルボーイ | 2010年12月14日(火) 20時44分31秒 | 1244 | 1k | 4 | 120 | ||||||||||||||||||||
What can I do? | TAKE | 2010年12月14日(火) 01時48分09秒 | 1758 | 1k | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||
指先で語られる人生悲話 | 陽炎 | 2010年12月12日(日) 20時23分55秒 | 1475 | 3k | 13 | 340 |
【 作品 LIST 】 [1] [2] [3] [ALL] ( 1 - 85 / 85 ) |